Straßenbahn- und U-Bahn-Freunde Köln e. V.
...und tschüß - Stillegungsdaten deutscher Straßenbahnstrecken
D 138 - Stuttgarter Straßenbahn SSB
Aktualisiert: 14.05.2006
| Datum | Spur | Linie | Strecke |
|---|---|---|---|
| 22.06.2002 | 1000 mm | SL 2 | Berliner Platz - Russische Kirche - Hölderlinplatz, Schleife Wird ersetzt durch normalspurige Stadtbahnlinie "U 2" |
| 31.05.2002 | 1000 mm | SL 2 | Obere Ziegelei - Bad Cannstadt, Kurhaus - Cannstadt, Wilhelmsplatz - Cannstadt, Daimlerstraße / Abzw. Betriebshof Wird ersetzt durch normalspurige Stadtbahnlinie "U 2" |
| 30.07.1999 | 1000 mm | SL 15 | Ruhbank, Fernsehturm - Heumaden Ersetzt durch normalspurige Stadtbahnlinie "U 7" ab 11.09.1999 |
| 09.05.1998 | 1000 mm | SL E | Bad Cannstadt - Neckarstadion Ersetzt durch normalspurige Stadtbahnstrecke |
| 12.09.1997 | 1000 mm | SL 13 | Pragsattel - Feuerbach Bf - Feuerbach, Pfostenwäldle Umgespurt auf 1435 mm Stadtbahnbetrieb |
| 12.09.1997 | 1000 mm | SL 13 | Bad Cannstadt, Wilhelmsplatz - Augsburger Platz - Untertürkheim - Hedelfingen, Schleife Abschnittweise ersetzt durch normalspurige Stadtbahnlinie |
| 31.05.1997 | 1000 mm | SL 13 | Feuerbach, Pfostenwäldle - Giebel, Schleife Umgespurt auf 1435 mm Stadtbahnbetrieb |
| 31.05.1997 | 1000 mm | SL 13 | Bad Cannstatt, Wilhelmsplatz - Badstraße - Rosensteinbrücke Umgespurt auf 1435 mm Stadtbahnbetrieb |
| 23.09.1994 | 1000 mm | SL 4 | Stöckach - Bergfriedhof - Ostendplatz - Wangen, Inselstraße Umgespurt auf 1435 mm Stadtbahnbetrieb |
| 23.09.1994 | 1000 mm | SL 4 | Vogelsang - Botnanger Sattel - Botnang Ersetzt durch Neubaustrecke in 1435 mm |
| 23.09.1994 | 1000 mm | SL 4 | Vogelsang - Berliner Platz Umgespurt auf 1435 mm Stadtbahnbetrieb |
| 23.09.1994 | 1000 mm | SL 4 | Untertürkheim - Bf. Obertürkheim |
| 17.04.1993 | 1000 mm | SL 13 | Giebel, Schleife - Gerlingen, Schleife |
| 03.11.1990 | 1000 mm | SL 6 | Leinfelden, Bahnhof - Echterdingen, Hirschstraße |
| 03.11.1990 | 1000 mm | SL 5, 6 | Bf. Möhringen - Leinfelden, Bahnhof Umgespurt auf 1435 mm Stadtbahnbetrieb |
| 03.11.1990 | 1000 mm | SL 5 | Zuffenhausen, Kelterplatz - Freiberg Umgespurt auf 1435 mm Stadtbahnbetrieb |
| 03.11.1990 | 1000 mm | SL 5, 6, 13 | Pragsattel - Bf. Feuerbach - Maybachstraße Ersetzt durch Umgehungs- / Tunnelstrecke |
| 03.11.1990 | 1000 mm | Sl 5, 6 | Degerloch, Albplatz - Degerloch, Albstraß Ersetzt durch Tunnelstrecle / 1435mm Stadbahnbetrieb |
| 03.09.1990 | 1000 mm | mehrere SL | Oberirdische Verzweigungsstelle "Pragsattel" Ersetzt durch Tunnelstrecke |
| 30.09.1989 | 1000 mm | SL 9 | Berliner Platz - Staatsgalerie Umgespurt auf 1435 mm Stadtbahnbetrieb |
| 30.09.1989 | 1000 mm | SL 9 | Abzw. Bergfriedhof - Schlachthof - Tal-Landhausstraße Umgespurt auf 1435 mm Stadtbahnbetrieb |
| 27.05.1989 | 1000 mm | SL 9 | Wangen, Inselstraße - Wangen, Marktplatz |
| 25.09.1987 | 1000 mm | SL 5, 6 | Olgaeck - Bopser - Neue Weinsteige - Degerloch, Albplatz Ersetzt durch Neubaustrecke in 1435 mm |
| 06.07.1987 | 1000 mm | SL 5, 6 | Pragsattel - Bf. Feuerbach Ersetzt durch Tunnelstrecke |
| 12.07.1986 | 1000 mm | SL 14 | Mühlhausen - Münster - Rosensteinbrücke / Wilhelma-Theater Umgespurt auf 1435 mm Stadtbahnbetrieb "U 14" |
| 12.07.1986 | 1000 mm | SL 14 | Heslach, Schreiberstraße - Marienplatz - Rathaus Umgespurt auf 1435 mm Stadtbahnbetrieb "U 14" |
| 18.04.1986 | 1000 mm | SL 1 | Bf. Vaihingen - Rohr |
| 19.04.1986 | 1000 mm | SL 14 | Vaihingen, Krehlstraße - Vaihingen Bahnhof |
| 19.04.1986 | 1000 mm | SL 1 | Bf Vaihingen - Südheimer Platz - Heslach, Schreiberstraße Umgespurt auf 1435 mm Stadtbahnbetrieb "U 1" |
| 19.04.1986 | 1000 mm | SL 1 | Augsburger Platz - Fellbach Umgespurt auf 1435 mm Stadtbahnbetrieb "U 1" |
| 28.09.1985 | 1000 mm | SL 3 | Vaihingen Bahnhof - SSB- Zentrum - Bf. Möhringen Umgespurt auf 1435 mm Stadtbahnbetrieb "U 3" |
| 01.05.1985 | 1000 mm | SL 3 | Bf. Möhringen - Plieningen Umgespurt auf 1435 mm Stadtbahnbetrieb "U 3" |
| 02.04.1984 | 1000 mm | SL 6, 13 | Pragsattel - Bf. Feuerbach Ersetzt durch Tunnelstrecke |
| 29.10.1981 | 1000 mm | Betriebsstr. | Cannstadt, Wilhelmsplatz - Bahnhofstraße - Betriebshof |
| 08.06.1981 | 1000 mm | SL 2 | Schleife Vogelsang |
| 30.09.1978 | 1000 mm | SL 15 | Schloßplatz - Obere Königstraße - Wilhelmsbau Ersetzt durch Tunnelstrecke |
| 30.09.1978 | 1000 mm | SL 5, 6 | Hbf - Untere Königstraße - Schloßplatz - Olgaeck Ersetzt durch Tunnelstrecke |
| 30.09.1978 | 1000 mm | SL 8 | Schloßstraße - Schloßplatz |
| 30.09.1978 | 1000 mm | SL 8 | Ostendstraße - Gablenberg - Eugensplatz |
| 30.09.1978 | 1000 mm | SL 14, 21 | Hasenbergstraße - Gutenbergstraße - Leipziger Platz - Westbahnhof |
| 01.04.1977 | 1000 mm | SL 9 | Botnang Schleife - Botnang Ortsmitte |
| 08.04.1976 | 1000 mm | SL 10 | Doggenburg - Lenzhalde - Herdweg - Hegelplatz - Liederhalle - Schloßplatz |
| 08.04.1976 | 1000 mm | SL 10 | Türlenstraße - Birkenwaldstraße - Killesberg |
| 14.02.1976 | 1000 mm | SL 9, 14 | Hauptbahnhof - Staatsgalerie |
| 09.05.1972 | 1000 mm | SL 8 | Schreiberstraße - Schwabtunnel - Rosenbergstraße - Hegelplatz - Kriegsbergstraße - Hauptbahnhof |
| 09.05.1972 | 1000 mm | SL 8 | Staatsgalerie - Kernerplatz - Ostendplatz |
| 07.09.1971 | 1000 mm | SL 1, | Staatsgalerie - Staatstheater - Wilhelmsbau - Marienplatz Ersetzt durch Tunnelstrecke |
| 01.06.1969 | 1000 mm | SL 12 | Bad Cannstadt - Schlachthof |
| 01.06.1969 | 1000 mm | SL 22 | Hallschlag - Rosensteinbrücke |
| 24.03.1969 | 1000 mm | SL 7 | Bopser - Krzg. Olgastr. - Krzg. Heusteigstraße - Torstraße - Wilhelmsbau |
| 19.12.1967 | 1000 mm | SL 31 | Plieningen - Hohenheim |
| 02.11.1964 | 1000 mm | SL 2, 4 | Neckarstraße - Charlottenplatz - Holzstraße - Leonhardplatz - Marktstraße - Eberhardstraße |
| 07.05.1961 | 1000 mm | SL 3 | Olgaeck - Olgastraße - Abzw. Olgastraße - Abzw. Heusteigstraße - Heusteigstraße - Marienplatz - Silberburgstraße - Schloßstraße |
| 05.09.1956 | 1000 mm | SL 9 | Hedelfingen Schule - Hedelfingen, Neckarbrücke |
Straßenbahn und U-Bahn-Freunde Köln e. V. 16.02.2008 Sitemap Impressum

