Straßenbahn- und U-Bahn-Freunde Köln e. V.
...und tschüß - Stillegungsdaten deutscher Straßenbahnstrecken
D 50 - OVAG Gummersbach
| Datum | Spur | Linie | Strecke |
| 12.04.1965 | 1435 mm | Güterstrab. * | Bf. Niederseßmar - Zementfabrik |
| 30.09.1962 | Obus | OBL 1, 2 | Gummersbach - Niederseßmar |
| 30.09.1962 | Obus | OBL 1 | Niederseßmar - Dieringhausen |
| 30.09.1962 | Obus | OBL 2 | Niederseßmar - Derschlag - Bergneustadt |
| 04.10.1953 | 1435 mm | o. Nr. | Niederseßmar - Derschlag - Dümmlinghausen |
| 18.05.1953 | 1435 mm | o. Nr. | Gummersbach Tapetenfabrik - Gummersbach Bahnhof - Niederseßmar |
| 18.05.1953 | 1435 mm | o. Nr. | Talbecke - Niederseßmar |
| xx.xx.1950 | 1435 mm | o. Nr. | Dümmlinghausen - Aggertalsperre |
* Güterstrab. = Güterstraßenbahn
Straßenbahn und U-Bahn-Freunde Köln e. V. 08.02.2008 Sitemap Impressum

