Straßenbahn- und U-Bahn-Freunde Köln e. V.
Startseite > Stillegungsdaten > Europa > Tschechien
Chronologische Übersicht über stillgelegte Straßenbahn-, U-Bahn- und Obusstrecken internationaler Verkehrsbetriebe ab 1950
Europa
Belgien (B) - Dänemark (DK) - Deutschland (D)
Frankreich (F) - Luxenburg (L) - Niederlande (NL)
Österreich (A) - Polen (PL) - Schweiz (CH) -
Tschechien (CZ)
Tschechien (CZ)
Auswahlliste
Aussig - Brünn -
Budweis - Brüx - Decin -
Gablonz - Iglau -
Marienbad - Olmütz -
Mährisch Ostrau - Pardubice -
Pilsen -
Prag - Troppau -
Teplice - Reichenberg
| Datum | Spur | Linie | Strecke |
|---|---|---|---|
| 11.04.1985 | 1435 mm | SL ? | Zidenice, Karlovo Namesti - Abzw. Zideniste - Schleife |
| xx.xx.1968 | Obus | OBL 23 | Turany - Komarov |
| 04.10.1964 | 1435 mm | SL 10, 15 | Stranska Skola - Lisen Personenverkehr eingestellt - noch als Zufahrt zum Technischen Museum |
| 01.09.1958 | 1435 mm | SL ? | Gagarinova / Koblizna - Namesti Svobody |
| xx.xx.1946 | 1435 mm | SL ? | Namesti Rude Armady - Sadova |
| 06.05.1942 | 1435 mm | SL ? | Namesti Svobody - Dominikanska - Silingrovo Namesti |
CZ 2 - Czeske Budejovice / Budweis
Spurweite: 1000 mm
| Datum | Linie | Strecke |
|---|---|---|
| 02.03.1950 | SL 3 | Prazske Predmesti - Marianske Namesti - Masarykovo namesti - U tri Ivu - Depot |
| 28.10.1949 | SL 1 | Krumlovske Predmesti - Divadlo - Masarykovo Namesti |
| 06.08.1949 | SL 3 | U tri Ivu - Bahnhof |
| 15.06.1936 | o. Nr. | Linecke Predmesti - Krumlovske Predmesti |
| Datum | Spur | Linie | Strecke |
|---|---|---|---|
| 14.12.1973 | Obus | OBL 1 | Chrochnice - Kosava - Bazantnice - Gottwaldplatz - Leninplatz - Freiheitsplatz - Kamenicka |
| 14.12.1973 | Obus | OBL 2 | Bynow - Hauptbahnhof - Leninplatz - Freiheitsplatz - Stare Mesto |
| xx.xx.1970 | Obus | OBL 3 | Hauptbahnhof - Post - Bazantnice |
| xx.xx.1968 | Obus | OBL ? | Gottwaldplatz - Post |
Spurweite: 1000 mm
| Datum | Linie | Strecke |
|---|---|---|
| 31.03.1965 | SL 1 / 3 | Rychnov - Pulecny - Kokonin - Vrkoslavice - Mirove Namesti - Mseno - Rynovice - Loucna - Janov |
| 20.02.1959 | SL 2 | Jablonec CSD - Mirove Namesti - Janska - Paseky |
| xx.xx.1950 | SL ? | Rynovice - Plyarna |
| Datum | Spur | Linie | Strecke |
|---|---|---|---|
| xx.xx.1958 | Obus | OBL ? | CSAD Busbf. - Dum Osvety |
| 04.12.1948 | 1000 mm | o. Nr. | Jatky - Betriebshof - Masarykovo Namesti |
| 14.07.1947 | 1000 mm | o. Nr. | Hauptbahnhof - Jatky |
Spurweite: 1000 mm
| Datum | Linie | Strecke |
|---|---|---|
| 26.08.1999 | SL 3 | Horni Hanychow - Viadukt |
| 26.08.1999 | SL 1 / 3 | Lidove Sady - Saldove Namesti - Fügnerova / Zentralhaltestelle Umgespurt auf 1435 mm |
| 11.12.1984 | SL 1, 3, 4 | Saldovo Namesti - Radnice - Fügnerova Ersetzt durch NBS |
| 31.10.1960 | SL 2 | Ruzodol - U. Veze - Radnice |
| 31.10.1960 | SL 2 | Fügnerova - Krematorium - Cechova - Rochlice |
| 01.11.1932 | SL ? | Viadukt - Skola - Fügnerova |
CZ 7 - Marianska Laszne / Marienbad
| Datum | Spur | Linie | Strecke |
|---|---|---|---|
| 27.04.1952 | 1000 mm | o. Nr. | Betriebshof - Bahnhof - Hotel Excelsior - Kurhaus - Villa Nizza |
| Datum | Spur | Linie | Strecke |
|---|---|---|---|
| 05.05.1978 | 1435 mm | SL ? | Kopisty - Most Divadlo - Novy Most Ersetzt durch NBS |
| 01.08.1973 | 1435 mm | alle SL | Budovatelu - Kpt. Jarose Ersetzt durch NBS |
| 24.03.1961 | 1000 mm | SL 1, 2 | Depot - Vodarna - Most divadlo - Gymnasium -Podzatecka |
| 01.11.1960 | 1000 mm | SL 3 | Gymnasium - Zahrazany - Most 3, Zdar Buh |
| 02.05.1959 | 1000 mm | SL 1, 4 | Jan-Hus-Schacht - Vodarna |
| 23.04.1959 | 1000 mm | SL 1, 4 | Juliusschacht - Jan-Hus-Schacht |
| xx.xx.1958 | Obus | OBL ? | Hbf - Zentrum - Chemicke Zavody - Litvínov - Loucna |
| 01.08.1958 | 1000 mm | SL 1, 4 | Chemicke Zavody - Minerva - Juliusschacht |
| 29.09.1957 | 1000 mm | SL 1 | Minerva - Finske domky - Lipetin - Dolny Litvinov |
| 28.11.1955 | 1000 mm | SL 1 | Dolny Litvinov - Janov |
| 17.06.1955 | 1000 mm | SL 2 | Podzatecka - Krematorium |
Spurweite: 1435 mm
| Datum | Linie | Strecke |
|---|---|---|
| 12.08.1981 | SL 1, 4 | Mrazirny - Fakultni Nemocnice - U Kostela - Nova Ulice |
| xx.xx.1956 | SL 2, 5 | Neredin - Letiste |
| 20.11.1954 | mehrere SL | Denisova - Namesti Miru - Namesti Narodnich Hrdinu |
| 20.11.1954 | mehrere SL | Namesti Miru - Okresni Soud |
Spurweite: ? mm
| Datum | Linie | Strecke |
|---|---|---|
| 22.04.1956 | SL 2 | Depot - Marxova - Namesti Obrancu miru - Katerinky - Svedska kaple |
| 24.12.1953 | SL 2 | Depot - Jaktar |
| 23.08.1952 | SL 1 | Namesti Obrancu miru - Gottwaldova - Nadrazi Opava Vychod |
| 23.08.1952 | SL 1 | Namesti Obrancu miru - Palackego - Nemocnice |
| 23.08.1952 | SL 2 A | Depot - Gottwaldowy sady |
| 08.11.1951 | SL 1 | Nemocnice - Ustav pro Nervove chore |
| 24.05.1950 | SL 3 | Mestsky Hrbitov - Vaskovo Namesti - Namesti Obrancu miru |
CZ 11 - Ostrava / Mährisch Ostrau
| Datum | Spur | Linie | Strecke |
|---|---|---|---|
| 01.12.1982 | 1435 mm | SL 1 | Hlucin - Ludgerovice - Petrkovice - Privoz, Hlucinska |
| 31.12.1977 | 1435 mm | SL 6 | Svinov - Svinov, obec - Polanka - Klimkovice |
| 01.09.1975 | 1435 mm | SL 1 | Hrabuvka, Kino Edison - Hrabova - Hrabova Scuci |
| 30.09.1973 | 760 mm | SL 18 | Hrusov, Radnice - Bohumin Nadrazi |
| 30.09.1973 | 760 mm | Betriebsstr. | Bohumin, Nadrazi - Bohumin Vozovna |
| 01.08.1973 | 760 mm | SL 19 | Nadrazi Bohumin - Bohumin, Ostravska - Bohumin, OUNZ |
| 15.01.1971 | 760 mm | SL ? | Bohumin, Vozovna - Dolni Lutyne |
| 30.09.1969 | 1435 mm | SL 6 | Svinov - Poruba, smycka |
| 30.09.1969 | 1435 mm | SL 6 | Vresinska - Poruba nadrazi CSD - Poruba Smycka |
| 21.10.1968 | 760 mm | SL 19 | Bohumin, OUNZ - Bohumin Mesto |
| 01.07.1967 | 760 mm | SL 11 | Petrvald, Delnicky dum - Hranecnik |
| 28.05.1967 | 760 mm | SL 11 | Petrvald, Delnicky dum - Karwina Nadrazi |
| xx.xx.1966 | 1435 mm | SL 1 | Stadion VZKG - Horni - Belsky Les |
| 18.07.1966 | 760 mm | SL ? | Doubrava, Finske dumky - Kopaniny - Orlava, Namesti |
| 18.07.1966 | 760 mm | SL ? | Doubrava, Finske domky - Kopaniny - Horni Lytyne - Dolny Lutyne |
| 08.06.1966 | 760 mm | SL 18 | Hrusov, Radnice - Hrusov, kino svet |
| 19.03.1965 | 1435 mm | SL 1 | Vitkovice, Mirove namesti - Lidicka - Stadion VZKG |
| 31.05.1964 | 760 mm | SL ? | Doubrava, Finske domky - Karwina, nadrazi |
| 31.05.1964 | 760 mm | SL ? | Jindrichova - Karwina, nadrazi |
| xx.xx.1963 | 1435 mm | SL 8 | Zabrek Posta - Piskove doly |
| 27.08.1962 | 760 mm | SL 18 | Hrusov, Zizkova - Hrusov, Radnice |
| 14.08.1961 | 760 mm | SL 18 | Muglinov - Hrusov, Zizkova Ersetzt durch Obus |
| 29.05.1961 | 760 mm | SL ? | Karwina Nadrazi - Karvina OUNZ - Karvina, Stalingrad |
| 27.04.1960 | 760 mm | SL ? | Ostrava, Smetanovo Namesti - Zamosti - Muglinov Ersetzt durch Obus |
| 20.07.1959 | 760 mm | SL ? | Ostrava, Smetanovo Namesti - Zarubek - Hranecnik Ersetzt durch Normalspurstrecke |
| 06.12.1952 | 760 mm | SL ? | Abzw. Michalkovice - Michalkovice |
| Datum | Spur | Linie | Strecke |
|---|---|---|---|
| 16.03.1968 | Obus | OBL 11 | Tr. Miru - Jatky - Cikelna - Schleife Okrazenice |
Spurweite: 1435 mm
| Datum | Linie | Strecke |
|---|---|---|
| 23.09.1994 | Betriebsstr. | Btf. Cukrovarska - Nam. Republiky |
| 30.11.1992 | mehrere SL | Nadrazi ut. Ersetzt durch NBS |
| 28.06.1949 | SL 3 | Lochotin - Nam. Republiky |
| 28.06.1949 | SL 3 | Btf. Cukrovarska - Plovarna - Doudlevce |
Spurweite: 1435 mm
OBL = Obus-Linie
| Datum | Linie | Strecke |
|---|---|---|
| 05.05.1989 | SL ? | Schleife Palmovka |
| 20.11.1986 | SL ? | Branik, Na Mlejnku - Ledarny |
| 01.07.1986 | SL ? | Schleife Sporilov |
| 04.07.1985 | SL ? | Narodny divadlo - Mustek - Prasna Brana - namesti Republicky |
| 04.07.1985 | SL ? | Prasna Brana - Hybernska - Bolzanova |
| 01.11.1983 | SL ? | Laurova - Radlice |
| 08.04.1983 | SL ? | Masarykovo nadrazi - Na Florenci - Tesnov |
| 12.12.1980 | SL 10, 29 | Mustek - Vaclavske namesti (Wenzelsplatz) - Muzeum - Skretova |
| 11.11.1980 | SL ? | Nabreczi kpt. Jarose - Dopravni Podnik Ersetzt durch NBS |
| 07.11.1980 | SL ? | Dopravni Podnik - Negrelliko Viadukt - Jatky |
| 02.07.1980 | SL ? | Bulovka - Vychovatelna - Okrouhlicka |
| 12.11.1979 | SL ? | Vypich - Vozovna Motol |
| 02.10.1978 | SL ? | Bubenzka - nadrazi Holesovice - Veletrzni |
| 15.05.1978 | SL ? | Karlovo namesti - Jiraskovo namesti |
| 25.03.1978 | SL ? | Muzeum - Hlavni nadrazi - Opletalova |
| 27.06.1977 | SL ? | Bulhar - Opletalova |
| 27.06.1977 | SL ? | Bulhar - Husitska - Okrada |
| xx.05.1977 | SL 9, 15 | Smichov - Motol |
| xx.02.1977 | SL 9, 21 | Koneva |
| 15.01.1975 | SL ? | Argentinska - Pelc Tyrolka - Vychovatelna |
| 09.05.1974 | SL ? | Krc, Budejovicke namesti - Nusle, Na Veseli |
| 14.01.1974 | SL ? | Vozovna Motol - Motol |
| 15.10.1972 | OBL 51 | Stadion Jih - Hrebenka - Petrinske Sady - KNV - Karlove Namesti - Stepanska - namesti Miru - Sumavska - Orionka |
| 26.06.1972 | SL ? | Hlavni Nadrazi - Opletalova - Hybernska |
| 23.06.1972 | SL ? | Hlavni Nadrazi - Bulhar |
| 01.07.1971 | SL ? | Chodovska silnice - Zabehlice |
| 19.10.1970 | SL ? | Budejovicke namesti - Kacerov |
| 19.10.1970 | SL ? | Budejovicke namesti - Rysanka |
| 26.09.1970 | SL ? | Pankrac, namesti Hrdinu - Ul. 5. Kvetna - Pankrac, Busbahnhof |
| 04.03.1969 | SL ? | Muzeum - I. P. Pavlova |
| 17.07.1967 | SL ? | Borislavka - Klodenska - Nadrazi Veleslavin Ersetzt durch NBS |
| 01.07.1966 | SL ? | I. P. Pavlova - Detska nemocnice - Pankrac, Busbahnhof |
| 01.01.1960 | SL ? | Prasna Brana - Staromestske namesti - Pariszka - Abzw. Cechuv Most |
| xx.xx.1959 | OBL 51 | Dejvice, Bosislavka - u. Mateje - Btf. Dejvice |
| 21.05.1952 | SL ? | Cementorna - Padolska - Dvorce Ersetzt durch NBS |
Spurweite: 1000 mm
| Datum | Linie | Strecke |
|---|---|---|
| 01.03.1959 | SL 1 | Trnovany - Novosedlice - Dubi / Eichwald |
| 01.03.1956 | SL ? | Retenice - Hauptbahnhof - Trnovany |
| xx.xx.1952 | SL ? | Ringstrecke Hbf - Sanov - Hbf |
| xx.xx.1937 | SL ? | Hbf - Zamecka Zahreda / Schloßgarten |
| 15.12.1944 | SL ? | Dalbergstraße - Jungbuschbrücke - Neckarstadt, E-Werk |
| 05.06.1944 | SL ? | Hbf - Lindenhof - Waldpark |
CZ 16 - Usti nad Laben / Aussig
Spurweite: 1000 mm
| Datum | Linie | Strecke |
|---|---|---|
| 31.05.1970 | SL 9 | Predlice, Vozovna - Nove Predlice - Divadlo - Hbf - Predmosti - Krasne Brezno |
| 31.05.1970 | Betriebsstr. | Divadlo - Depot Spitalske namesti |
| 31.01.1970 | SL 3, 9 | Nove Predlice - Trmice |
| 31.01.1970 | SL 3 | Krasne Brezno - Nestemice |
| 31.12.1968 | SL 4, 5 | Bukov - Saldova - Beethovenova - Smetanovy Sady - Divadlo |
| 30.11.1968 | SL 4 | Vsebrovice - Bukov |
| 30.06.1968 | SL 5, 8 | Predmosti - Decinska - Bf. Strekov |
| 04.04.1966 | SL 8 | Spitalske namesti - Lazne Klise - Abzw. Beethovenova |
| 31.08.1963 | SL 7 | Predlice (Btf.) - Hrbovice - Chabarovice |
| 31.12.1958 | SL 6 | Hauptbahnhof - Masarykova Zdymadla - Vrkoc - Vanov |
| 31.12.1954 | SL 1 | Vsebrovice - Tillisch - Arbesau - Telnice |
| 30.09.1954 | SL 5 | Krasne Brezno - Nestemice |
Straßenbahn- und U-Bahn-Freunde Köln e. V. 01.07.2007 Sitemap Impressum

